电动对夹刀型闸阀

PZ973H-10C电动对夹刀型闸阀:电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,公称压力 PN10~16,阀体材料为碳素钢(PZ973H-10C~16C)、不锈钢(PZ973F-10P~16P PZ973Y-10P~16P),具有排渣功能的的闸阀。
超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭。通径范围:DN50~DN800,使用温度:≤ 100℃,应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域,特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。
PZ973H-10C电动对夹刀型闸阀【产品性能参数】
PZ973H-10C主要性能参数  | ||||
型号  | PN  | 工作压力 / MPa  | 适用温度 / ℃  | 适用介质  | 
PZ973H-10C  | 10~16  | 1.0~1.6  | ≤ 100  | 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物  | 
PZ973H-16C  | ||||
PZ973F-10P  | ||||
PZ973F-16P  | ||||
PZ973Y-10P  | ||||
PZ973Y-16P  | ||||
PZ973H-10C电动对夹刀型闸阀【产品零部件材料】
PZ973H零部件材料  | |||||
型号  | 材料  | 
  | |||
阀体  | 阀杆  | 密封面  | 填料  | 
  | |
PZ973H-10C  | WCB  | 2Cr13  | 硬质合金、聚四氟乙烯  | V型聚四氟乙烯、柔性石墨环  | 
  | 
PZ973H-16C  | 
  | ||||
PZ973F-10P  | ZG1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
  | ||
PZ973F-16P  | 
  | ||||
PZ973Y-10P  | CF8 (304)  | 0Cr18Ni9 (304)  | 
  | ||
PZ973Y-16P  | 
  | ||||
PZ973H-10C电动对夹刀型闸阀【产品外形及结构尺寸 (PN10)】
PZ973H外形及结构尺寸 (mm)  | |||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | H  | z×M  | D0  | 
50  | 43  | 160  | 125  | 100  | 285  | 4×M16  | 180  | 
65  | 46  | 180  | 145  | 120  | 298  | 4×M16  | 180  | 
80  | 46  | 195  | 160  | 135  | 315  | 4×M16  | 220  | 
100  | 52  | 215  | 180  | 155  | 365  | 8×M16  | 220  | 
125  | 56  | 245  | 210  | 185  | 400  | 8×M16  | 230  | 
150  | 56  | 280  | 240  | 210  | 475  | 8×M20  | 280  | 
200  | 60  | 335  | 295  | 365  | 540  | 8×M20  | 360  | 
250  | 68  | 390  | 350  | 320  | 630  | 12×M20  | 360  | 
300  | 78  | 440  | 400  | 368  | 780  | 12×M20  | 400  | 
350  | 78  | 500  | 460  | 428  | 885  | 16×M20  | 400  | 
400  | 102  | 565  | 515  | 482  | 990  | 16×M22  | 400  | 
450  | 114  | 615  | 565  | 532  | 1100  | 20×M22  | 530  | 
500  | 127  | 670  | 620  | 585  | 1200  | 20×M22  | 530  | 
600  | 154  | 780  | 725  | 685  | 1450  | 20×M27  | 600  | 
800  | 190  | 1010  | 950  | 898  | 2000  | 24×M30  | 680  | 
PZ973H-10C电动对夹刀型闸阀【产品外形及结构尺寸 (PN16)】
PZ973H外形及结构尺寸 (mm)  | |||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | H  | z×M  | D0  | 
50  | 43  | 160  | 125  | 99  | 285  | 4×M16  | 180  | 
65  | 46  | 185  | 145  | 120  | 295  | 4×M16  | 180  | 
80  | 46  | 200  | 160  | 135  | 315  | 8×M16  | 220  | 
100  | 52  | 220  | 180  | 155  | 365  | 8×M16  | 220  | 
125  | 56  | 250  | 210  | 185  | 400  | 8×M16  | 230  | 
150  | 56  | 285  | 240  | 210  | 475  | 8×M20  | 280  | 
200  | 60  | 340  | 295  | 265  | 540  | 12×M20  | 360  | 
250  | 68  | 405  | 355  | 310  | 630  | 12×M22  | 360  | 
300  | 78  | 460  | 410  | 375  | 780  | 12×M22  | 400  | 
350  | 78  | 520  | 470  | 435  | 885  | 16×M22  | 400  | 
400  | 102  | 580  | 525  | 485  | 990  | 16×M27  | 400  | 
450  | 114  | 640  | 585  | 545  | 1100  | 20×M27  | 530  | 
500  | 127  | 715  | 650  | 609  | 1200  | 20×M30  | 530  | 
600  | 154  | 840  | 770  | 720  | 1450  | 20×M36  | 600  | 
800  | 190  | 1025  | 950  | 898  | 2000  | 24×M36  | 680  | 


