电动闸阀全焊接闸阀

产品名称: 电动闸阀全焊接闸阀
产品型号: Z960Y
产品口径: DN50-600
产品材质: 铸钢、不锈钢等 
 
产品简介:
制造标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。
阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。
工作压力:Mpa-50.0Mpa。
工作温度:-196℃-650℃。
连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。
驱动方式:手动、气动、液动、电动。
电动闸阀全焊接闸阀
型号: Z960Y 口径: DN50-DN400
压力: 16MPA-32MPA 材质: WCB/WC6/WC5/WC9(Y)
闸阀又称闸板阀或闸门阀,应用zui广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。
电动闸阀全焊接闸阀具有以下优点:
1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
2、开闭较省力。
3、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。
4、形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
执入标准
 制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T3595-93的规定
 结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸
 焊接坡口接电力工业管理标准78DG的规定或按用户提供尺寸
Z960Y电动焊接闸阀-性能规范
产品型号 公称压力PN(MPa)  | 试验压力(MPa)  | 工作压力(MPa)  | 工作温度(℃)  | 适用介质  | ||
强度试验  | 密封试验/上密封试验  | |||||
Z960Y-250  | 25  | 37.5  | 27.5  | -  | ≤425  | 水、蒸汽  | 
Z960Y-320  | 32  | 48.0  | 36.0  | -  | ≤425  | |
Z960Y-P54100  | -  | 30.0  | 22.0  | P5410  | ≤540  | 蒸汽  | 
Z960Y-P54170  | -  | 48.0  | 36.0  | P5417  | ≤540  | |
Z960Y电动焊接闸阀-主要零件材料
零件名称  | 材料  | ||
阀体  | WCB  | WC6  | |
阀板  | WCB  | WC6  | |
阀盖  | 25  | 12Cr1Mo1VA  | |
阀杆  | 1Cr17Ni2  | 20Cr1Mo1VA  | |
阀座  | 25  | 12Cr1Mo1VA  | |
密封环  | S软钢(增强柔性石墨)  | S软钢  | |
填料  | 增强柔性石墨  | ||
支架  | WCB  | WCB或WC6  | |
阀杆螺母  | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3)  | ||
四开环  | 1Cr13  | 20Cr1MoVA  | |
Z960Y电动焊接闸阀-主要外形尺寸
公称通径  | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm)  | 电动装置  | 重量(kg)  | ||||
d  | L  | H  | L1  | L2  | |||
Z960Y-250  | |||||||
100  | 84  | 406  | 1164  | 437  | 277  | DZW45  | 234  | 
125  | 100  | 483  | 1402  | 437  | 277  | DZW60  | 343  | 
175  | 158  | 711  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 638  | 
225  | 200  | 864  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 654  | 
300  | 280  | 1067  | 2106  | 764  | 398  | DZW350  | 1973  | 
Z960Y-320  | |||||||
100  | 96  | 533  | 1236  | 437  | 277  | DZW60  | 291  | 
125  | 118  | 610  | 1302  | 437  | 277  | DZW60  | 315  | 
150  | 148  | 762  | 1403  | 526  | 283  | DZW90  | 672  | 
175  | 148  | 762  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 684  | 
225  | 222  | 1041  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 696  | 
Z960Y-P54100V  | |||||||
175  | 148  | 762  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 683  | 
225  | 222  | 1041  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 704  | 
250  | 222  | 1041  | 1795  | 554  | 309  | DZW180  | 1214  | 
300  | 294  | 1245  | 2080  | 554  | 309  | DZW250  | 2125  | 
Z960Y-P54170V  | |||||||
125  | 98  | 630  | 1230  | 437  | 277  | DZW60  | 312  | 
225  | 186  | 1060  | 1680  | 554  | 309  | DZW180  | 1401  | 
300  | 278  | 1397  | 2265  | 764  | 
  | DZW500  | 2834  | 
325  | 310  | 1448  | 2265  | 690  | 398  | DZW500  | 2632  | 
350  | 338  | 1550  | 2536  | 715  | 
  | DZWC-4  | 5591  | 


