电动通风蝶阀 大型矿用通风蝶阀

D941W电动通风蝶阀 大型矿用通风蝶阀其主要特点:通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度和耐腐蚀性随阀体选材而定、公称压力≤0.6MPa,其泄漏量控制在zui大流通量的2%以内,应用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。具有结构简单、重量轻,操作力矩小、启闭迅速、动作灵活、流通能力大、调节精度高等特点。适用于烟气、粉尘、空气或含有悬浮颗粒的流体及浓浊、浆状流体的调节与控制。由角型程电子式电动执行器和蝶形阀调节机构组成。可采用精小型全电子式电动执行器为通风蝶形阀的驱动装置,机电一体化的结构设计,具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能。功能强、性能可靠、控制精确,以AC220V或AC380V电源电压作动力,接受控制系统输入的(4 - 20mA或1 - 5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转,实现对工艺流体介质的比例调节控制或开关控制。
电动通风蝶阀 大型矿用通风蝶阀用途
广泛适用于电站、冶金、矿山、水泥抢救无效行业的采暖通风和环境保护等系列的气体管道中,作调节介质流量之用。
特点
1、 根据工况特点,可选用耐磨材质,阀门耐磨性好。
2、 调节性能优良,在0~90°任意位置可以自锁。
3、 全部采用钢板焊接结构,重量轻,易安装。
4、 备有多种驱动装置供选择。
电动通风蝶阀 大型矿用通风蝶阀主要技术参数
公称压力  | 0.1MPa  | 0.25Mpa  | 
壳体试验压力  | 0.15MPa  | 0.375Mpa  | 
允许介质流速  | ≤25m/s  | |
适用温度  | ≤300℃ ≤420℃ ≤550℃  | |
泄漏率  | ≤1%  | |
适用介质  | 空气、含尘烟气  | |
主要尺寸
公称通径(DN)  | D  | D1  | n-d  | B  | L  | H2  | 
100  | 210  | 170  | 4-18  | 14  | 120  | 130  | 
125  | 240  | 200  | 8-18  | 14  | 120  | 150  | 
150  | 265  | 225  | 8-18  | 14  | 120  | 160  | 
200  | 320  | 280  | 8-18  | 16  | 140  | 180  | 
250  | 375  | 335  | 12-18  | 16  | 140  | 230  | 
300  | 440  | 395  | 12-22  | 16  | 170  | 262  | 
350  | 490  | 445  | 12-22  | 16  | 170  | 287  | 
400  | 540  | 495  | 16-22  | 16  | 190  | 293  | 
450  | 595  | 550  | 16-22  | 16  | 190  | 320  | 
500  | 645  | 600  | 20-22  | 16  | 190  | 346  | 
600  | 755  | 705  | 20-26  | 18  | 210  | 403  | 
700  | 860  | 810  | 24-26  | 20  | 210  | 467  | 
800  | 975  | 920  | 24-30  | 20  | 210  | 546  | 
900  | 1075  | 1075  | 24-30  | 20  | 250  | 596  | 
1000  | 1175  | 1120  | 28-30  | 20  | 250  | 646  | 
1100  | 1275  | 1220  | 28-30  | 20  | 250  | 710  | 
1200  | 1375  | 1320  | 32-30  | 20  | 250  | 765  | 
1400  | 1575  | 1520  | 36-30  | 20  | 300  | 870  | 
1600  | 1790  | 1730  | 40-30  | 20  | 300  | 986  | 
1800  | 1990  | 1930  | 44-30  | 24  | 300  | 1120  | 
2000  | 2190  | 2130  | 48-30  | 24  | 300  | 1250  | 
2100  | 2305  | 2240  | 52-33  | 24  | 300  | 1312  | 
2200  | 2405  | 2340  | 52-33  | 24  | 350  | 1375  | 
2400  | 2605  | 2540  | 56-33  | 30  | 350  | 1480  | 
2600  | 2805  | 2740  | 60-33  | 30  | 350  | 1600  | 
2800  | 3030  | 2960  | 64-36  | 30  | 400  | 1710  | 


