D341J-16涡轮蝶阀-法兰蝶阀-软密封蝶阀

D341J-16涡轮蝶阀-法兰蝶阀-软密封蝶阀用途及特点
软密封蝶阀适用于温度≤120℃,公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截滶介质的作用。
其主要特点为:
1、设计新颖、合理、结构*,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装、维修方便。
4、密封件可以更换、密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀、使用寿命长等特点。
采用标准
设计标准:GB/T12238-1989
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000 GB/T9115.1-2000 JB78
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
D341J-16涡轮蝶阀-法兰蝶阀-软密封蝶阀主要技术参数
公称通径  | DN(mm)  | 50~2000  | ||
公称压力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
试验压力  | 强度试验  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封试验  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
气密封试验  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
适用介质  | 空气、水、污水、蒸汽、煤气、油品等。  | |||
驱动形式  | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。  | |||
D341J-16涡轮蝶阀-法兰蝶阀-软密封蝶阀主要零件的材质
零件名称  | 材料  | 
阀体  | 各种橡胶、聚四氟  | 
蝶板  | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料  | 
密封圈  | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢  | 
阀杆  | 2Cr13、不锈钢  | 
填料  | O型圈、柔性石墨  | 
蝶阀密封材料选用和适用温度
材料品种  | 氯丁橡胶  | 丁()晴橡胶  | 乙丙橡胶  | 聚四氟乙烯  | 硅橡胶  | 氟橡胶  | 
代号  | X或J  | XA或JA  | XB或JB  | XC、JC或F  | XD或JD  | XE或JE  | 
耐zui高温度  | 82℃  | 93℃  | 150℃  | 232℃  | 250℃  | 204℃  | 
耐zui低温度  | -40℃  | -40℃  | -40℃  | -268℃  | -70℃  | -23℃  | 
适用工作温度  | ≤65℃  | ≤80℃  | ≤120℃  | ≤200℃  | ≤200℃  | ≤180℃  | 
v字北泽Dt3/6/41F46-16/25C.P.R.V系列法兰式弹性金属硬密封蝶阀
公称通径  | 结构长度  | 外形尺寸(参考值)  | 连接尺寸(标准值)  | ||||||||||||||||
L  | H  | Dt341F46  | Dt641F46  | Dt941F46  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | |||||||||||||
毫米  | 英寸  | 短  | 长  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D  | D1  | Z-d  | D  | D1  | Z-d  | |
50  | 2  | 108  | 150  | 112  | 350  | 180  | 200  | 605  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 2 1/2  | 112  | 170  | 115  | 370  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 8-18  | 
80  | 3  | 114  | 180  | 120  | 380  | 180  | 200  | 645  | 355  | 92  | 565  | 250  | 255  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 127  | 190  | 138  | 420  | 180  | 200  | 675  | 355  | 92  | 600  | 250  | 255  | 220  | 180  | 8-18  | 235  | 190  | 8-22  | 
125  | 5  | 140  | 200  | 164  | 460  | 180  | 200  | 715  | 355  | 92  | 640  | 250  | 255  | 250  | 210  | 8-18  | 270  | 220  | 8-26  | 
150  | 6  | 140  | 210  | 175  | 555  | 270  | 280  | 800  | 250  | 138  | 705  | 300  | 315  | 285  | 240  | 8-22  | 300  | 250  | 8-26  | 
200  | 8  | 152  | 230  | 208  | 605  | 270  | 280  | 850  | 250  | 170  | 775  | 300  | 315  | 340  | 295  | 12-22  | 360  | 310  | 12-26  | 
250  | 10  | 165  | 250  | 243  | 680  | 270  | 280  | 925  | 250  | 170  | 945  | 300  | 315  | 405  | 355  | 12-26  | 425  | 370  | 12-30  | 
300  | 12  | 178  | 270  | 283  | 800  | 380  | 420  | 1035  | 450  | 220  | 1070  | 300  | 315  | 460  | 410  | 12-26  | 485  | 430  | 16-30  | 
350  | 14  | 190  | 290  | 310  | 835  | 380  | 420  | 1070  | 450  | 220  | 1140  | 300  | 315  | 520  | 470  | 16-26  | 555  | 490  | 16-33  | 
400  | 6  | 216  | 310  | 340  | 915  | 450  | 470  | 1190  | 650  | 220  | 1210  | 300  | 714  | 580  | 525  | 16-30  | 620  | 550  | 16-36  | 
450  | 8  | 222  | 330  | 380  | 960  | 450  | 470  | 1250  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 640  | 585  | 20-30  | 670  | 600  | 20-36  | 
500  | 20  | 229  | 350  | 410  | 1020  | 480  | 470  | 1290  | 850  | 280  | 1415  | 575  | 714  | 715  | 650  | 20-33  | 730  | 660  | 20-36  | 
600  | 24  | 267  | 390  | 470  | 1225  | 640  | 490  | 1455  | 850  | 380  | 1605  | 656  | 810  | 840  | 770  | 20-36  | 845  | 770  | 20-39  | 
700  | 28  | 292  | 430  | 550  | 1355  | 640  | 660  | 1585  | 1250  | 380  | 1844  | 656  | 810  | 910  | 840  | 24-36  | 960  | 875  | 24-42  | 
800  | 32  | 318  | 470  | 640  | 1470  | 640  | 660  | 1700  | 1250  | 280  | 2040  | 656  | 810  | 1025  | 950  | 24-39  | 1085  | 990  | 24-48  | 
900  | 36  | 330  | 510  | 710  | 1545  | 650  | 900  | 1865  | 1250  | 280  | 2255  | 785  | 863  | 1125  | 1050  | 28-39  | 1185  | 1090  | 28-48  | 
1000  | 40  | 410  | 550  | 770  | 1795  | 650  | 900  | 2015  | 1250  | 380  | 2380  | 785  | 863  | 1255  | 1170  | 28-42  | 1320  | 1210  | 28-56  | 
1200  | 48  | 470  | 630  | 890  | 1965  | 650  | 900  | 2226  | 1500  | 380  | 2640  | 785  | 863  | 1485  | 1390  | 32-48  | 1530  | 1420  | 32-56  | 
用户注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根据用户需要加长,本产品一般按短系列,若需长系列或特殊材料定货时提出
温馨提示
产品属性及价格等仅供参考,详情请!
只专注阀门行业,经验丰富,质量有保障!
产品终身保修,一年内如有质量问题包退!
1-2天之内发货,可开17%的增值发票!
产品售后服务:
①乾仪产品质保期为收货验货起12个月,实行"三包“服务(包退、包换、包修)。
②产品服务期内,可以咨询本公司工程师,提供对口服务,以便进一步提高产品质量。
③对用户的投诉问题,会快速作出反应,并安排售后。
◆ 如有任何疑问.您可以致电给我们或登录我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
上海乾仪自控阀门有限公司
:
()
:
:qianyi1602@foxmail.com


