D371F46-10涡轮衬氟蝶阀

一、 D371F46-10涡轮衬氟蝶阀产品特点:
1、本阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料选用不锈钢和DINGJING耐油橡胶配对,使用寿命长。
3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
6、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
7、本阀结构*,操作灵活,省力,方便。
二、D371F46-10涡轮衬氟蝶阀基本型号:
手  | D71J 半衬  | 蜗  | D371J 半衬  | 
D71J全衬里  | D371J全衬里  | ||
D71F4 全衬里  | D371F4 全衬里  | ||
D71F46 全衬里  | D371F46 全衬里  | ||
气  | D671J半衬  | 电  | D971J 半衬  | 
D671J全衬里  | D971J全衬里  | ||
D671F4 全衬里  | D971F4 全衬里  | ||
D671F46 全衬里  | D971F46 全衬里  | 
三、D371F46-10涡轮衬氟蝶阀连接尺寸:

公称通径  | L  | D  | D1  | Z-d  | H  | H0  | A  | B  | D0  | 
50  | 43  | 165  | 125  | 4-18  | 63  | 306  | 193  | 125  | 150  | 
65  | 46  | 185  | 145  | 4-18  | 70  | 321  | 193  | 125  | 150  | 
80  | 46  | 200  | 160  | 8-18  | 83  | 346  | 193  | 125  | 150  | 
100  | 52  | 220  | 180  | 8-18  | 105  | 387  | 193  | 125  | 150  | 
125  | 56  | 250  | 210  | 8-18  | 115  | 411  | 193  | 125  | 150  | 
150  | 56  | 285  | 240  | 8-22  | 137  | 447  | 193  | 125  | 150  | 
200  | 60  | 340  | 295  | 8-22  | 164  | 572  | 283  | 165  | 220  | 
250  | 68  | 395  | 350  | 12-22  | 206  | 646  | 283  | 165  | 220  | 
300  | 78  | 445  | 440  | 12-22  | 230  | 738  | 334  | 175  | 280  | 
350  | 78  | 505  | 460  | 16-22  | 248  | 761  | 334  | 175  | 280  | 
400  | 102  | 565  | 515  | 16-26  | 289  | 877  | 425  | 210  | 320  | 
450  | 114  | 615  | 565  | 20-26  | 320  | 938  | 425  | 210  | 320  | 
500  | 127  | 670  | 620  | 20-26  | 343  | 993  | 425  | 210  | 320  | 
600  | 154  | 780  | 725  | 20-30  | 413  | 1131  | 425  | 210  | 320  | 
700  | 165  | 895  | 840  | 24-30  | 478  | 1476  | 620  | 320  | 400  | 
800  | 190  | 1015  | 950  | 34-33  | 525  | 1533  | 620  | 320  | 400  | 
900  | 203  | 1115  | 1050  | 28-33  | 585  | 1655  | 620  | 320  | 400  | 
1000  | 216  | 1230  | 1160  | 28-36  | 640  | 1765  | 620  | 400  | 400  | 
1200  | 254  | 1455  | 1380  | 32-39  | 755  | 1995  | 620  | 400  | 400  | 


