耐高温电动通风蝶阀
耐高温电动通风蝶阀特点
1,齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2,气缸选用铝金材料,重量轻,外形美观。
3,可在顶部,底部安装手动操作机构。
4,齿条式连接可调节开启角度,额定流量。
5,执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
6,IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7,两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
耐高温电动通风蝶阀主要技术参数
公称压力 | 0.1MPa | 0.25Mpa |
壳体试验压力 | 0.15MPa | 0.375Mpa |
允许介质流速 | ≤25m/s | |
适用温度 | ≤300℃ ≤420℃ ≤550℃ | |
泄漏率 | ≤1% | |
适用介质 | 空气、含尘烟气 |
主要尺寸
公称通径(DN) | D | D1 | n-d | B | L | H2 |
100 | 210 | 170 | 4-18 | 14 | 120 | 130 |
125 | 240 | 200 | 8-18 | 14 | 120 | 150 |
150 | 265 | 225 | 8-18 | 14 | 120 | 160 |
200 | 320 | 280 | 8-18 | 16 | 140 | 180 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 230 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 262 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 287 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 293 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 320 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 16 | 190 | 346 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 18 | 210 | 403 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 20 | 210 | 467 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 20 | 210 | 546 |
900 | 1075 | 1075 | 24-30 | 20 | 250 | 596 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 20 | 250 | 646 |
1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 20 | 250 | 710 |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 20 | 250 | 765 |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 20 | 300 | 870 |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 20 | 300 | 986 |
电动通风蝶阀执行机构
采用新型系列GT型电动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。
上一页:精小型电动软密封蝶阀
下一页:D941X隔爆型矿用电动蝶阀